Les grandes dates dans la vie d’une petite bouteille
Fiche d’Identité de Cacolac
Rencontre avec le Président Directeur Général de Cacolac, Bernard Maviel| Direction | Bernard MAVIEL : Président Directeur Général Richard VESSAIRE : Directeur commercial |
|
| Effectif | 46 au total dont Force de Vente : 1 chef de vente, 9 chefs de secteur. |
|
| CA | Un chiffre d’affaires brut de l’ordre de 13 millions d’€uros. |
|
| Produits | CACOLAC Conditionnement : bouteille 200 ml - boîte 250 ml en acier recyclable avec tir-up (Date limite de consommation : 24 mois) Pack de 4 boîtes - Pack de 6 boîtes - Pack de 4 et de 8 bouteilles VANILAC (uniquement à l’export et DOM TOM) |
|
| Positionnement | Seul produit lacté à être vendu au rayon des soft-drinks |
|
| Marché | Cacolac est présent dans 70% des hyper et supermarchés, ainsi que dans 70% des cafés, hôtels, restaurants. En France, 85% des ventes sont effectuées en Métropole et 15% dans les DOM TOM. 70% des ventes sont réalisées en grandes surfaces et 30% en hors foyer |
|
| Production | La production moyenne journalière est de : - 160 000 boîtes de 250 ml, équivalent à 40 000 litres - 140 000 bouteilles de 200 ml, équivalent de 28 000 litres |
|
| Notoriété | 68% des français connaissent CACOLAC (sondage SOFRES 1995) une notoriété confortée par les actions terrain auprès des jeunes consommateurs et par de la communication faite en GMS. |
|
| Savoir faire | CACOLAC fabrique principalement du lait aromatisé commercialisé par ses soins. Les boissons sont conditionnées exclusivement en bouteille verre (non retournable) et en boîte métal. Disposant d’un laboratoire Recherche et Développement performant, l’entreprise est spécialisée dans le conditionnement de boissons traitées thermiquement. Ainsi a-t-elle pu développer une activité de travail à façon, portant sur la fabrication de :
|
[ Haut de page ]